Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SINGAPORE

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
28/10/2024 SG-3P:1139 9 2 2 5 3 4 2 1 6 2 1 2
27/10/2024 SG-3P:1138 1 4 6 3 3 5 7 1 4 0 9 4
26/10/2024 SG-3P:1137 9 6 8 8 9 7 4 9 8 6 1 1
24/10/2024 SG-3P:1136 2 3 7 3 8 4 7 0 4 3 7 5
23/10/2024 SG-3P:1135 4 0 2 3 7 0 6 6 8 7 2 4
21/10/2024 SG-3P:1134 2 0 2 8 3 3 2 2 7 5 1 8
20/10/2024 SG-3P:1133 4 6 3 7 9 6 6 7 0 6 1 5
19/10/2024 SG-3P:1132 2 9 6 9 9 5 2 3 8 0 8 1
17/10/2024 SG-3P:1131 4 1 1 2 2 3 1 2 6 4 1 7
16/10/2024 SG-3P:1130 8 3 3 3 8 2 6 1 2 1 2 0
Total execution time in seconds: 0.065275907516479